1219宽度规格 公差 1000宽度规格 公差 1500宽度规格 公差
0.4*1219毛*C 0.31 0.4*1000毛*C 0.31 1.2*1500毛*C 1.02
0.5*1219毛*C 0.41 0.5*1000毛*C 0.41 1.2*1500毛*C 1.1
0.6*1219毛*C 0.51 0.6*1000毛*C 0.51 1.5*1500毛*C 1.31
0.7*1219毛*C 0.61 0.7*1000毛*C 0.61 1.5*1500毛*C 1.4
0.8*1219毛*C 0.71 0.8*1000毛*C 0.71 2.0*1500毛*C 1.71
0.9*1219毛*C 0.81 0.9*1000毛*C 0.81 2.0*1500毛*C 1.8
1.0*1219毛*C 0.91 1.0*1000毛*C 0.91 2.5*1500毛*C 2.22
1.2*1219毛*C 1.01 1.2*1000毛*C 1.01 2.5*1500毛*C 2.3
1.2*1219毛*C 1.1 1.2*1000毛*C 1.1 3.0*1500毛*C 2.7
1.2*1219毛*C 1.15 1.2*1000毛*C 1.16 3.0*1500毛*C 2.8
1.5*1219毛*C 1.3 1.5*1000毛*C 1.3 3.0*1500毛*C 2.9
www.gangguan886.cn 15923236113
以Mn、Cu和N来取代部分Ni之奥氏体不锈钢;
含镍量较304低,具有低成本优势;
比304有着更高的强度和硬度;
具有一般的延展性与成型加工性,无磁性;
具有一定的耐酸性能,密度高、抛光天气泡,无针孔等特点.
www.gangguan886.cn 15923236113 重庆镀锌角钢,重庆镀锌扁钢,重庆槽钢,重庆不锈钢板,重庆不锈钢加工,
|